Lunes, 27 octubre 2014
Periodo medio de pago a proveedores
Ejercicio | Trimestre | Ratio de Operaciones Pagadas * | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * | Período Medio de Pago Trimestral * |
2014 | Tercero | (15,14) | (25,82) | (15,41) |
2014 | Cuarto | 21,57 | 17,85 | 21,05 |
2015 | Primero | (1,73) | (9,21) | (2,80) |
2015 | Segundo | (5.39) | (17.27) | (6,16) |
2015 | Tercero | (10,13) | (7,39) | (8,60) |
2015 | Cuarto | (11,41) | (16,98) | (11,75) |
2016 | Primero | (6,87) | (23,71) | (7,70) |
2016 | Segundo | (17,23) | (5,06) | (14,52) |
2016 | Tercero | (10,46) | (15,93) | (10,85) |
2016 | Cuarto | (13,43) | (24,06) | (14,74) |
2017 | Primero | (14,24) | (27,71) | (14,46) |
2017 | Segundo | (19,44) | (26,96) | (19,89) |
2017 | Tercero | (18,84) | (25,61) | (20,46) |
En días
Ejercicio | Trimestre | Período Medio de Pago Global * |
2014 | Tercero | (15,41) |
2014 | Cuarto | 21,05 |
2015 | Primero | (2,80) |
2015 | Segundo | (6,16) |
2015 | Tercero | (8,60) |
2015 | Cuarto | (11,75) |
2016 | Primero | (7,7) |
2016 | Segundo | (14,52) |
2016 | Tercero | (10,85) |
2016 | Cuarto | (14,74) |
2017 | Primero | (14,46) |
2017 | Segundo | (19,89) |
2017 | Tercero | (20,46) |
Informes
Año 2014
Año 2015
- Informe primer trimestre
- Informe segundo trimestre
- Informe tercer trimestre
- Informe cuarto trimestre
Año 2016
- Informe primer trimestre
- Informe segundo trimestre
- Informe tercer trimestre
- Informe cuarto trimestre
Año 2017
*Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.